BADMINTON
Her følger en oversikt over aktiviteter som turngruppa er med på. Oppvisninger er som regel for alle partier i turngruppa fra 3 år og oppover
Konkurranser er kun for de som går på konkurransepartiene og som fyller 11 år i 2025 (Tropp) og 9 år i 2025 (Gymhjul).
ÅRSHJUL
| Måned | AKTIVITET | Når | Hvor | Hvem | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug | OPPSTART alle turnpartier | uke 34 | Turnhallen | Alle partier | |
| Sep | Foreldremøte | Klubbhuset | Alle partier | ||
| Okt | Høstferie | uke 40 | Alle partier | Ingen trening | |
| Okt/nov | Kretsmesterskap | Innlandet | Rekrutt jr/sr Gymhjul | ||
| Des | Juleshow | Første helg i des. | Turnhallen i Gran | Alle partier | |
| Des | Juleferie | Uke 50-52 | Alle partier unntatt tropp | Ingen trening | |
| Jan | OPPSTART alle turnpartier | Uke 2 | Turnhallen | Alle partier | |
| Jan | Granspretten | Siste helg i jan. | Turnhallen i Gran | Alle fra 9 år | |
| April | Opplandspokalen | Lillehammer | Rekrutt, jr/sr og Gymhjul | ||
| Mai | Holmen Open | Asker | Rekrutt | ||
| Juni | Barnekretsturnstevne | Turnhallen i Gran | Stevne for alle aldre |
Dato for samlinger kommer nærmere.
Resultater fra konkurransene ligger på
Gymnastikkhjul: gymhjul resultater (Granspretten, Opplandspokalen, KM, NM)
Tropp.no: troppsgymnastikk resultater (Granspretten, Opplandspokalen, KM, NM)







